| Nr. | Naam | Reeks | 9-mrt | 16-mrt | 23-mrt | 30-mrt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS v T | C-A-B-D | C | A | B | D |
| 2 | BAVEN E | B-A-C-D | B | A | C | D |
| 3 | BERG v/d D | B-A-D-C | B | A | D | C |
| 4 | BERGE v/d L | C-D-A-B | C | D | A | B |
| 5 | BERGWERFF P | D-C-B-A | D | C | B | A |
| 6 | BERNARD J | B-C-A-D | B | C | A | D |
| 7 | BIJVOET J | A-C-B-D | A | C | B | D |
| 8 | BIJVOET N | A-D-B-C | A | D | B | C |
| 9 | BLOKLAND R | D-B-C-A | D | B | C | A |
| 10 | BLOM F | D-A-B-C | D | A | B | C |
| 11 | BLOM J | D-A-C-B | D | A | C | B |
| 12 | BLONK M | C-A-D-B | C | A | D | B |
| 13 | BOER d K | D-A-C-B | D | A | C | B |
| 14 | BOGAARD v/d E | D-C-B-A | D | C | B | A |
| 15 | BOLSTER d C | D-C-B-A | D | C | B | A |
| 16 | BOLSTER d V | A-C-D-B | A | C | D | B |
| 17 | BOS P C-B-D-A | C | B | D | A | |
| 18 | BOSMAN R | C-D-B-A | C | D | B | A |
| 19 | BRUIJN d B | C-D-A-B | C | D | A | B |
| 20 | BRUIN d A | B-D-C-A | B | D | C | A |
| 21 | BURGMANS M | A-C-D-B | A | C | D | B |
| 22 | BURKE S | D-B-A-C | D | B | A | C |
| 23 | CRAMER R | D-B-C-A | D | B | C | A |
| 24 | DAM v K | C-B-D-A | C | B | D | A |
| 25 | DELFT v L | C-B-A-D | C | B | A | D |
| 26 | DIJK v B | A-D-B-C | A | D | B | C |
| 27 | DUINMEYER H | C-B-D-A | C | B | D | A |
| 28 | DUIZER K | D-C-A-B | D | C | A | B |
| 29 | ELLISWIJK R | A-C-B-D | A | C | B | D |
| Nr. | Naam | Reeks | 9-mrt | 16-mrt | 23-mrt | 30-mrt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ELZERMAN M | A-D-B-C | A | D | B | C |
| 31 | ESCH v T | B-A-D-C | B | A | D | C |
| 32 | FETERIS M | D-A-B-C | D | A | B | C |
| 33 | GABRIELS M | C-A-B-D | C | A | B | D |
| 34 | GASTEL v J | D-A-B-C | D | A | B | C |
| 35 | GEERLINGS G | A-D-C-B | A | D | C | B |
| 36 | GOLSTEIN S | B-D-A-C | B | D | A | C |
| 37 | GRAAF d E | B-C-A-D | B | C | A | D |
| 38 | GROOT d C | A-B-C-D | A | B | C | D |
| 39 | GROOT d G | A-B-C-D | A | B | C | D |
| 40 | GROOT d P | A-B-D-C | A | B | D | C |
| 41 | GRUIS J | C-B-A-D | C | B | A | D |
| 42 | GULDEMEESTER C | D-C-B-A | D | C | B | A |
| 43 | HAARMANS E | C-D-A-B | C | D | A | B |
| 44 | HASSING J | B-D-A-C | B | D | A | C |
| 45 | HATTEM v H | A-C-D-B | A | C | D | B |
| 46 | HEEMSKERK B | C-D-B-A | C | D | B | A |
| 47 | HELM v/d W | D-C-B-A | D | C | B | A |
| 48 | HERMSEN R | A-B-C-D | A | B | C | D |
| 49 | HOFSTEDE C | D-C-A-B | D | C | A | B |
| 50 | HUTTEN v W | A-D-C-B | A | D | C | B |
| 51 | JANSSEN B | D-C-A-B | D | C | A | B |
| 52 | JANSSEN F | C-A-D-B | C | A | D | B |
| 53 | JOCHEMS P | B-D-C-A | B | D | C | A |
| 54 | JONG d D | D-A-B-C | D | A | B | C |
| 55 | JOODE d E | A-D-C-B | A | D | C | B |
| 56 | KEYNEMANS B | A-D-C-B | A | D | C | B |
| 57 | KLOOSTER R | D-B-A-C | D | B | A | C |
| 58 | KLOP A | A-B-D-C | A | B | D | C |
| Nr. | Naam | Reeks | 9-mrt | 16-mrt | 23-mrt | 30-mrt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | KLOP D | C-A-B-D | C | A | B | D |
| 60 | KLOP M | B-A-C-D | B | A | C | D |
| 61 | KOEVERMANS P | A-D-C-B | A | D | C | B |
| 62 | KOLK v/d S | B-D-A-C | B | D | A | C |
| 63 | KOOIJ J | C-A-B-D | C | A | B | D |
| 64 | KOOT L | C-B-A-D | C | B | A | D |
| 65 | KORPUT v/d H | A-B-D-C | A | B | D | C |
| 66 | KRAAY C | C-B-A-D | C | B | A | D |
| 67 | KRUIJFF d E | B-A-C-D | B | A | C | D |
| 68 | KUIJPER H | A-B-D-C | A | B | D | C |
| 69 | LALLEMAN P | D-B-C-A | D | B | C | A |
| 70 | LANGEVELD R | B-D-C-A | B | D | C | A |
| 71 | LARIE d D | B-A-D-C | B | A | D | C |
| 72 | LEEUW d R | B-A-C-D | B | A | C | D |
| 73 | LEEUWEN v WJ | A-D-B-C | A | D | B | C |
| 74 | LINDEBOOM W | D-C-A-B | D | C | A | B |
| 75 | MAZYS M | B-A-D-C | B | A | D | C |
| 76 | MENSINK W | B-C-D-A | B | C | D | A |
| 77 | MIEREMET H | D-B-A-C | D | B | A | C |
| 78 | MULDER P | B-C-D-A | B | C | D | A |
| 79 | MULTEM A (Aart) | D-B-C-A | D | B | C | A |
| 80 | MULTEM A (Andre) | A-D-B-C | A | D | B | C |
| 81 | MULTEM W | A-C-B-D | A | C | B | D |
| 82 | NANNINGS R | B-D-C-A | B | D | C | A |
| 83 | NEERINGS K | D-A-B-C | D | A | B | C |
| 84 | NESLO S | C-B-D-A | C | B | D | A |
| 85 | OOSTHOEK S | D-A-C-B | D | A | C | B |
| 86 | OOYENDIJK D | B-C-D-A | B | C | D | A |
| 87 | OSCH v T | C-A-D-B | C | A | D | B |
| Nr. | Naam | Reeks | 9-mrt | 16-mrt | 23-mrt | 30-mrt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | PANSIER W | B-C-D-A | B | C | D | A |
| 89 | PIETERSE S | C-D-B-A | C | D | B | A |
| 90 | POLDER v/d E | B-D-C-A | B | D | C | A |
| 91 | PUTS K | D-A-C-B | D | A | C | B |
| 92 | QUAK L | C-B-D-A | C | B | D | A |
| 93 | RAVELLI J | A-D-B-C | A | D | B | C |
| 94 | RENES J | A-B-D-C | A | B | D | C |
| 95 | RENES W | D-B-C-A | D | B | C | A |
| 96 | RIETDIJK C | A-C-D-B | A | C | D | B |
| 97 | ROUBOS A | B-A-C-D | B | A | C | D |
| 98 | SCHAFT v/d C | B-D-A-C | B | D | A | C |
| 99 | SCHAFT v/d D | B-A-D-C | B | A | D | C |
| 100 | SCHAFT v/d N | A-C-B-D | A | C | B | D |
| 101 | SCHIMMEL A | A-B-C-D | A | B | C | D |
| 102 | SCHOUTEN C | C-D-B-A | C | D | B | A |
| 103 | SIPKENS S | B-C-A-D | B | C | A | D |
| 104 | SLUIJK R | A-B-D-C | A | B | D | C |
| 105 | SMITS R | C-A-D-B | C | A | D | B |
| 106 | STADT v/d A | A-C-B-D | A | C | B | D |
| 107 | STALMAN JW | D-A-C-B | D | A | C | B |
| 108 | STEEG v P | D-B-A-C | D | B | A | C |
| 109 | STIJLAART R | C-A-D-B | C | A | D | B |
| 110 | STOEL v/d J | B-C-A-D | B | C | A | D |
| 111 | STOOP E | D-B-A-C | D | B | A | C |
| 112 | STROOP A | C-A-B-D | C | A | B | D |
| 113 | TEK d A | A-B-C-D | A | B | C | D |
| 114 | TILLEMA M | C-D-B-A | C | D | B | A |
| 115 | TORRE v/d J | C-B-D-A | C | B | D | A |
| 116 | VALKENBURG J | C-A-D-B | C | A | D | B |
| Nr. | Naam | Reeks | 9-mrt | 16-mrt | 23-mrt | 30-mrt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | VELDERS GJ | C-B-A-D | C | B | A | D |
| 118 | VERHOEFF C | D-C-A-B | D | C | A | B |
| 119 | VERLEE M | C-D-A-B | C | D | A | B |
| 120 | VERRA J | B-C-A-D | B | C | A | D |
| 121 | VERSLUIJS W | A-C-D-B | A | C | D | B |
| 122 | VISSER D | B-D-A-C | B | D | A | C |
| 123 | VOORT v/d R | D-B-C-A | D | B | C | A |
| 124 | VRIES d N | A-C-B-D | A | C | B | D |
| 125 | WENSVEEN J | B-D-A-C | B | D | A | C |
| 126 | WERFF v/d J | B-A-C-D | B | A | C | D |
| 127 | WILK v/d E | C-D-B-A | C | D | B | A |
| 128 | WILLIK v/d P | B-D-C-A | B | D | C | A |
| 129 | WINDHOUWER B | B-C-A-D | B | C | A | D |
| 130 | WOLF d C | D-B-A-C | D | B | A | C |
| 131 | ZUIDGEEST G | D-A-C-B | D | A | C | B |
| 132 | ZWAN v/d A | C-A-B-D | C | A | B | D |
| 133 | ZWART d W | D-C-A-B | D | C | A | B |
| 134 | ZWEERE M | A-C-D-B | A | C | D | B |
| 135 | ZWIER N | B-C-D-A | B | C | D | A |
| 136 | ZZZLAAPNUMMER1 | C-D-A-B | C | D | A | B |
| 137 | ZZZLAAPNUMMER2 | A-B-C-D | A | B | C | D |
| 138 | ZZZLAAPNUMMER3 | B-C-D-A | B | C | D | A |
| 139 | ZZZLAAPNUMMER4 | C-D-A-B | C | D | A | B |
| 140 | ZZZLAAPNUMMER5 | D-A-B-C | D | A | B | C |
| 141 | ZZZLAAPNUMMER6 | D-C-B-A | D | C | B | A |
| 142 | ZZZLAAPNUMMER7 | C-B-A-D | C | B | A | D |
| 143 | ZZZLAAPNUMMER8 | B-A-D-C | B | A | D | C |
| 144 | ZZZLAAPNUMMER9 | A-D-C-B | A | D | C | B |
